ВОТ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ СПИСОК ЗАКАЗЧИКОВ ЗНАКА. Список знаки деньги (руб.) №№ фрачный парадный
1. Абакумов Вячеслав 1 400
2. Гумба Адгур 1 1сер. 2 950
3. Бутенко Евгений 1 1сер. 2 950
4. Головахин Игорь 1 1 1 100
5. Беленин Павел 1 1 1 100
(дополнительно) 3 2 2 550
6. Ковалев Анатолий 1 1 1 100
7. Казаков Виктор 1 1 1 100
8. Мосичев Андрей 1 -- 350
9. Лукошюс Валерий 1 1 1 100
10.Агафонов Александр 1 1 1 100
11.Иванушкин Сергей 1 1 1 100
12.Березняк Владимир 1 1сер. 3 000
(дополнительно) 3 3 3 300
13.Лохов Владимир 1 1 1 100
14.Кучугурный Борис 1 1 1 100
15.Цымбалов Виктор 1 1 1 100
(дополнительно) 5 1 3 900
16.Четвертаков Борис 1 1 1 100
17.Шахов Сергей 1 1 1 100
18.Замякин Андрей 1 1 1 100
19.Дегтярёв Дмитрий 1 -- 500
20.Шилов Александр 1 1 1 100
21.Иванов Сергей 1 1 1 100
22.Балацирь Евгений -- 1 750
23.Саратовцев Юрий 1 1 1 400
(дополнительно) 1 1 1 100
24.Шевкопляс Константин 1 1 1 100
25.Аксаков Игорь 1 1сер. 3 000
26.Мизин Роман 1 1сер. 3 000
27.Сутурин Сергей 1 1 1 100
28.Шарапов Юрий 1 -- 350
29.Михайловский Дмитрий 1 -- 350
30.Спиваков Владимир 1 -- 350
31.Майсак Илья 1 1 1 100
32.Шаталов Иван 1 1 1 100
33.Дикан Вадим 1 1 1 100
34.Ковалёв Игорь 1 1 1 100
(дополнительно) ? ? 2 900
35.Казьменко Сергей 2 1сер. 3 300
(дополнительно) ? ? 1 700
36.Ожог Раду 1 1 2 052
37.Митенков Олег 1 1 1 265
38.Сазонов Сергей -- 1 750
(дополнительно) 1 750
39.Огородник Сергей 1 1 1 500
40.Патрушев Андрей 1 1 1 500
41.Поддубный Виктор 1 1 1 500
42.Сулим Сергей 1 1 1 100
43.Мырсов Николай 1 1 1 100
44.Лапшин Юрий 1 1 1 100
(дополнительно) 1 1 1 100
45.Байдык Виктор 1 1 1 100
46.Орынко Сергей 1 1 1 100
47.Головачёв Роман 3 1 1 800
48.Савченко Игорь 1 1 1 100
49.Дудукин Игорь 2 1сер. 3 300
50.Вяликов Николай 1 1 1 100
51.Юсупов Зофэр 1 1 1 100
52.Замятин Леонид 1 1 1 100
53.Егоров Сергей 1 1 1 100
54.Маркевич Алексей 1 1 1 100
55.Занкин Роман 1 1 1 100
56.Нурбагандов Артур 1 -- 350
57.Платонов Андрей 1 1 1 100
58.Садыков Эльдар 1 1 1 100
59.Петров Александр 6 1сер. 4 700
60.Бурейко Владимир 2 1 1 798,5
61.Абрамчук Александр 1 1 1 100
62.Корж Владимир 1 1 1 100
63.Близнюк Сергей 1 1 1 100
64.Молчанов Виктор 1 1 1 100
65.Козуб Василий 1 1 1 100
66.Власенко Игорь 1 1 1 100
67.Воробьев Сергей 1 1сер. 5 344,5
68.Белов Александр 1 1 1 100
69.Гречухин Виктор 1 1 1 300
(дополнительно) 1 1 1 100
70.Бузько Сергей 1 1сер. 3 000
71.Марчуков Сергей 1 750
72.Григоренко Сергей 1 1 1 100
73.Рыбалко Борис 1 1 1 100
74.Дацыков О. 1 1 1 100
75. .....

№1 1 1 1 100
76. .....

№2 1 1сер. 2 950
77.Волошинов Андрей 1 1 1 000
78.Корой Олег 8 1сер. 5 450
79.Полунов Олег 1 1сер. 3 000
80.Удалов Михаил 1 1сер. 2 950
81.Седов Александр 4 1 2 150
82.Симонов Юрий 1 1 1 100
83.Липатов Иван 1 1 1 100
84.Малышев Валерий 1 1 1 100
(дополнительно) 2 2 2 200
85.Вершинин Валентин 1 1 1 100
(дополнительно) 1 1 1 100
86.Онищенко Владимир -- 1 750
87.Цигица Станислав 1 1сер. 3 000
88.Кулешов Николай 2 2 3 000
89.Конников Андрей 1 1сер. 3 000
(дополнительно) 1 1сер. 3 000
90.Лашко Виктор 1сер. 1 1 300
91.Шестаков Виктор 1сер. 1 1 300
92.Менгазетдинов Ильмар 1сер. 1 1 300
(дополнительно) 1сер. 1 1 300
93.Куйжуклу Константин 1 1сер. 3 000
94.Готовцев Андрей 1сер. 1 1 500
95.Багирова Изольда 1сер. 1 1 350
96.Вабищевич Галина 1сер. 1 -- -- --
97.МУЗЕЙ УЧИЛИЩА -- 1 -- -- --
98.Пожертвования 14 550
---------------------------------------------------------------------------------------
ВСЕГО: 125+7сер. 88+18сер. 186 110